Automotive Supply Chain Migration von SAP ECC nach S/4HANA. Agile Implementierung in 3-Monats-Sprints mit drei Releases und Go-Live am 01.01.2028. Scope: Inbound (MRP, JIT/JIS), Inhouse (WE, Lager, Bereitstellung), Outbound (Versand, VDA).
Agile Implementierung mit iterativer Prozessfreigabe. Jedes Release erweitert den funktionalen Scope und validiert End-to-End.
7 agile Sprints à 3 Monate nach SAP Activate, adaptiert für Automotive.
| Workstream / Aktivität | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | GL | |||||||||||||||
Detaillierte Prozessübersicht mit ECC-Transaktionen, S/4HANA-Äquivalenten und Fit/Gap-Bewertung.
| ID | Prozess | ECC | S/4HANA | Status |
|---|---|---|---|---|
| IN-01 | Bedarfsplanung / MRP Live | MD01/MD02/MD03 | MD01N (MRP Live) / F1339 Schedule MRP | Gap |
| IN-02 | Bedarfs-/Bestandsliste | MD04/MD05/MD06 | MD04 + F2101A Monitor Mat. Coverage | Gap |
| IN-03 | MRP Cockpit / Ergebnisauswertung | MD05/MD06 (MRP-Liste) | F0251A Manage Mat. Coverage | Gap |
| IN-04 | Dispositionsstrategien | MRP-Gruppe/Dispostrategie | MRP-Bereiche immer aktiv, erw. Strategien | Gap |
| IN-05 | Bezugsquellenfindung | ME01/ME03 (Orderbuch) | Neu: Infosatz reicht, Orderbuch optional | Gap |
| IN-06 | Bestellanforderung | ME51N | F2229 Manage PRs Professional | Fit |
| IN-07 | Bestellung / Einkauf | ME21N/ME22N | F2093 Manage POs | Fit |
| IN-08 | Lieferplan / Scheduling Agreement | ME31L/ME38 | ME31L + Fiori (LPA f. Automotive) | Gap |
| IN-09 | Lieferplan-Einteilungen (Feinabruf) | ME38/ME84 | ME38 + DELJIT-Verarbeitung via CPI | Gap |
| IN-10 | JIT-Abrufe (Inbound) | JITOM (ECC JITO) | Next-Gen JIT: F4509 Manage JIT Calls | Gap |
| IN-11 | JIS-Sequenzabrufe | JITV / Custom | Next-Gen JIS: F5779 Process Cust. JIT / F4453 Monitor | Custom |
| IN-12 | JIT Kundenstammdaten | JITO Customizing | F3011 Manage JIT Customer Data | Neu |
| IN-13 | Bestandsübersicht / Monitoring | MMBE/MB52 | F2769 Inv. Overview / Manage Stock | Fit |
| IN-14 | Einkaufsübersicht | ME2M/ME2N | F1990 Procurement Overview Page | Neu |
| IN-15 | Konsignationsabwicklung | ME21N (Belegart K) | F2093 (Belegart K) | Fit |
| ID | Prozess | ECC | S/4HANA | Status |
|---|---|---|---|---|
| IH-01 | Inbound Cargo Registration (ICR) | BORGR / BORGR_V | ICR (S/4HANA Manuf. Logistics Add-On) | Gap |
| IH-02 | Yard Management / LKW-Check-in | Custom / kein Std. | EWM Yard Mgmt (/SCWM/CICO) | Neu |
| IH-03 | ASR (Adv. Shipping & Receiving) | LE-TRA / TU (EWM) | TM Freight Order als zentrales Objekt | Gap |
| IH-04 | Wareneingang zur Bestellung | MIGO (101) / MB01 | MIGO + F0842A Post GR (MATDOC) | Fit |
| IH-05 | Dekonsolidierung WE | WM manuell | EWM Deconsolidation Workstation | Neu |
| IH-06 | Einlagerung / Put-away (POSC) | LT01/LT06 (WM) | EWM Process-Oriented Storage Control | Gap |
| IH-07 | Lagerplatzverwaltung | LS01-LS04 (WM) | EWM /SCWM/BINMAINT | Gap |
| IH-08 | Cross-Docking (opportunistisch) | Custom / kein Std. | EWM Push Deployment / Pick from GR | Neu |
| IH-09 | Umlagerung (Werk/Lager) | MIGO (311/313) | MIGO + EWM Warehouse Tasks | Fit |
| IH-10 | Produktionsversorgung / Staging | LT0F/COGI | EWM PMR / Delivery-based Staging | Gap |
| IH-11 | Route Trains (Routenzug) | Custom / kein Std. | S/4HANA Manuf. Logistics: Route Train | Neu |
| IH-12 | Kanban-Steuerung | PK01/PK13N | Kanban Board + EWM WH-Tasks (ab 1909) | Fit |
| IH-13 | Nachschubsteuerung | LP21/LT0R (WM) | EWM Replenishment / Crate Parts | Gap |
| IH-14 | Qualitätsprüfung WE | QA01/QA02 | QM Fiori Apps | Fit |
| IH-15 | Inventur | MI01/MI04/MI07 | EWM Physical Inventory | Fit |
| IH-16 | Bestandsbewertung (ML) | CKM3/CKMLCP | ML obligatorisch + ACDOCA-Sync | Gap |
| IH-17 | Lagerautomatisierung (SPS/PLC) | Custom RFC | EWM MFS / OData | Custom |
| IH-18 | Shuttle (ext. Lager-Anbindung) | Custom | S/4HANA Manuf. Logistics: Shuttle | Neu |
| ID | Prozess | ECC | S/4HANA | Status |
|---|---|---|---|---|
| OB-01 | Auslieferung anlegen | VL01N/VL10 | Manage Outbound Deliveries (Fiori) | Fit |
| OB-02 | Wave Management / Kommissionierung | VL02N (Pick) / LT03 | EWM Wave Mgmt + WOCR + Pick-HU | Gap |
| OB-03 | Verpackung / HU-Bildung | VL02N (HU Pack) | EWM Packing + PPF-Trigger | Fit |
| OB-04 | VDA 4902 Labels / Warenanhänger | NACE + SAPscript | BRF+ + Adobe Forms + PPF (pro HU) | Gap |
| OB-05 | ASR Verladung / Ausgang | VL02N (WA) + VT01N | ASR: Load/Unload Freight Order (TM+EWM) | Gap |
| OB-06 | Warenausgang | VL02N (WA) | Post GI (Fiori) → MATDOC + ACDOCA | Fit |
| OB-07 | TM Transportplanung | VT01N/VT02N (LE-TRA) | TM embedded: Freight Units → Freight Orders | Gap |
| OB-08 | TM Carrier Selection | Manuell / Custom | TM: Regelbasierte autom. Spediteurwahl (BRF+) | Neu |
| OB-09 | Lieferschein / Output | NACE (Konditionstechnik) | BRF+ Output Mgmt + CDS COUTREQITEM | Gap |
| OB-10 | Output Monitoring | NAST Tabelle | F2279 Monitor Output Requests | Neu |
| OB-11 | ASN / Lieferavis (DESADV) | NAST + IDoc (VDA4913) | BRF+ Trigger + CPI + IDoc | Gap |
| OB-12 | CMR / Frachtbrief | Custom / SAPscript | TM: autom. bei Road Freight Order | Neu |
| OB-13 | Sequenzlieferung (JIS Outbound) | JITV / Custom | Next-Gen JIS + BPS Scheduling | Custom |
| OB-14 | Ladungsträger-Management | Custom / HU | EWM Packaging + Cross-Delivery HU (2025) | Gap |
| OB-15 | Retouren / Rücksendung | VL01N (Retour) | Return Delivery (Fiori) | Fit |
| ID | Stammdatenobjekt | ECC | S/4HANA | Status |
|---|---|---|---|---|
| SD-01 | Lieferantenstamm → Business Partner | XK01/MK01 | BP + Vendor (CVI) | Gap |
| SD-02 | Kundenstamm → Business Partner | XD01/VD01 | BP + Customer (CVI) | Gap |
| SD-03 | Materialstamm | MM01/MM02 | F4190 Material | Fit |
| SD-04 | Stückliste (BOM) | CS01/CS02 | CS01 + Fiori | Fit |
| SD-05 | Einkaufsinfosatz | ME11/ME12 | F2263 Info Record | Fit |
| SD-06 | Orderbuch / Quotierung | ME01/ME05 | ME01 + Fiori | Fit |
| SD-07 | Chargenstamm | MSC1N | F2708 Batch | Fit |
| SD-08 | Arbeitsplatz | CR01 | CR01 + Fiori | Fit |
| SD-09 | Klassifizierung / Merkmale | CL01/CT01 | CL01 / AdvClass | Gap |
| SD-10 | Lagerort / EWM-Lager | OX09 (WM) | EWM Warehouse | Gap |
| ID | Schnittstelle | ECC | S/4HANA | Status |
|---|---|---|---|---|
| IF-01 | Lieferabruf Eingang (DELFOR) | IDoc DELFOR / VDA4905 | CPI + IDoc | Gap |
| IF-02 | Feinabruf / JIT-Abruf (DELJIT) | IDoc DELJIT / VDA4915 | CPI + IDoc | Gap |
| IF-03 | Lieferavis Ausgang (DESADV) | IDoc DESADV / VDA4913 | CPI + IDoc | Gap |
| IF-04 | Rechnung Eingang (INVOIC) | IDoc INVOIC / VDA4906 | CPI + IDoc | Fit |
| IF-05 | Bestellung Ausgang (ORDERS) | IDoc ORDERS | CPI + IDoc/API | Fit |
| IF-06 | MES / Shopfloor-Integration | Custom RFC/BAPI | OData API / CPI | Custom |
| IF-07 | Lieferantenportal | Custom / SRM | Ariba / API | Custom |
| IF-08 | Lagerautomation (SPS/PLC) | Custom RFC | EWM MFS / OData | Custom |
| IF-09 | Label-Druck (Zebra/SATO) | SAPscript/Smart. | Adobe Forms/BRF+ | Gap |
| IF-10 | Speditions-Anbindung | Custom/EDI | TM / CPI | Gap |
| IF-11 | Qualitätsmanagement extern | QM + Custom | API / CPI | Fit |
| IF-12 | Bestandsmeldung OEM (VDA 4912) | IDoc + Custom | CPI + IDoc | Gap |
| ID | Aktivität | Sprint | Dauer | Status |
|---|---|---|---|---|
| TS-01 | Unit Tests (je Sprint) | S1-S6 | Laufend | Standard |
| TS-02 | String Test (Prozesskette) | S2-S4 | 2 Wo/Sprint | Standard |
| TS-03 | Integrationstest E2E | S4 | 6 Wochen | Kritisch |
| TS-04 | Performance/Lasttest | S5 | 3 Wochen | Kritisch |
| TS-05 | UAT Zyklus 1 | S6 | 3 Wochen | Kritisch |
| TS-06 | UAT Zyklus 2 | S6 | 2 Wochen | Standard |
| TS-07 | UAT Zyklus 3 (Regression) | S6 | 2 Wochen | Standard |
| TS-08 | Migrations-Probelauf 1 | S4 | 1 Woche | Standard |
| TS-09 | Migrations-Probelauf 2 (Dress R.) | S5 | 1 Woche | Kritisch |
| TS-10 | Cutover Dress Rehearsal | S7 | Wochenende | Kritisch |
| TS-11 | Go-Live Cutover | S7 | 31.12-01.01 | Go-Live |
| TS-12 | Hypercare | Jan 28 | 4 Wochen | Post GL |
Identifizierte Deltas zwischen ECC-Prozessen und S/4HANA-Template mit Lösungsansatz.
Für jedes Datenobjekt ist definiert: Migration (einmalig), Schnittstelle (laufend) oder Neuanlage im S/4HANA.
Geplante Teamzusammensetzung über die gesamte Projektlaufzeit. FTE-Angaben pro Phase.