Automotive Supply Chain Migration von SAP ECC nach S/4HANA. Agile Implementierung in 3-Monats-Sprints mit drei Releases und Go-Live am 01.01.2028. Scope: Inbound (MRP, JIT/JIS), Inhouse (WE, Lager, Bereitstellung), Outbound (Versand, VDA).
Agile Implementierung mit iterativer Prozessfreigabe. Jedes Release erweitert den funktionalen Scope und validiert End-to-End.
7 agile Sprints à 3 Monate nach SAP Activate, adaptiert für Automotive.
| Workstream / Aktivität | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | GL | |||||||||||||||
Detaillierte Prozessübersicht mit ECC-Transaktionen, S/4HANA-Äquivalenten und Fit/Gap-Bewertung.
| ID | Prozess | ECC | S/4HANA | Status |
|---|---|---|---|---|
| IN-01 | Bedarfsplanung / MRP | MD01/MD02 | MRP Live (F1800/F2723) | Gap |
| IN-02 | Bedarfsermittlung (Planprimärbedarf) | MD61/MD62 | F2740 (Fiori) | Fit |
| IN-03 | Dispositionsstrategien | MRP-Gruppe/Dispostrategie | Erweiterte Strategien | Gap |
| IN-04 | Bezugsquellenfindung | ME01/ME03 | F1917 (Fiori) | Fit |
| IN-05 | Bestellanforderung | ME51N | F1005 Manage PRs | Fit |
| IN-06 | Bestellung / Einkauf | ME21N/ME22N | F2239 Manage POs | Fit |
| IN-07 | Lieferplan / Scheduling Agreement | ME31L/ME38 | ME31L + F5313 | Gap |
| IN-08 | Lieferaplan-Einteilungen (Feinabruf) | ME38/ME84 | ME38 + Fiori | Gap |
| IN-09 | JIT-Abrufe (Inbound) | JITOM / PK11 | JIT Inbound Processing | Gap |
| IN-10 | JIS-Sequenzabrufe | JITV / JIT-Monitor | JIS Sequence (Fiori) | Custom |
| IN-11 | Bestandsübersicht / Monitoring | MMBE/MB52 | F0842 Stock Overview | Fit |
| IN-12 | Konsignationsabwicklung | ME21N (Belegart) | F2239 (Belegart K) | Fit |
| ID | Prozess | ECC | S/4HANA | Status |
|---|---|---|---|---|
| IH-01 | Wareneingang zur Bestellung | MIGO (101) | F3825 Post GR | Fit |
| IH-02 | Wareneingang zum Fertigungsauftrag | MIGO (101) | F3825 / MIGO | Fit |
| IH-03 | Einlagerung / Put-away | LT01/LT06 (WM) | EWM embedded | Gap |
| IH-04 | Lagerplatzverwaltung | LS01-LS04 (WM) | EWM Storage Bins | Gap |
| IH-05 | Umlagerung (Werk/Lager) | MIGO (311/313) | F3825 / EWM | Fit |
| IH-06 | Produktionsversorgung / Staging | LT0F/COGI | EWM Prod. Supply | Gap |
| IH-07 | Kanban-Steuerung | PK01/PK13N | F3290 Kanban Board | Fit |
| IH-08 | Qualitätsprüfung WE | QA01/QA02 | F1918 (Fiori) | Fit |
| IH-09 | Inventur | MI01/MI04/MI07 | F2678 Phys. Inv. | Fit |
| IH-10 | Bestandsbewertung (ML) | CKM3/CKMLCP | ML obligatorisch | Gap |
| IH-11 | Lagerautomatisierung (PLC/SPS) | Custom RFC | EWM MFS / OData | Custom |
| IH-12 | Nachschubsteuerung | LP21/LT0R (WM) | EWM Replenishment | Gap |
| ID | Prozess | ECC | S/4HANA | Status |
|---|---|---|---|---|
| OB-01 | Auslieferung anlegen | VL01N/VL10 | F5765 Create Delivery | Fit |
| OB-02 | Kommissionierung | VL02N (Pick) | EWM Wave Mgmt | Gap |
| OB-03 | Verpackung / HU-Bildung | VL02N (HU Pack) | F5766 HU Mgmt | Fit |
| OB-04 | Warenausgang | VL02N (WA) | F5765 (Post GI) | Fit |
| OB-05 | VDA-Labels / Warenanhänger | NACE + SAPscript | BRF+ / Adobe Forms | Gap |
| OB-06 | Transportplanung | VT01N/VT02N | F6726 / TM | Fit |
| OB-07 | Lieferschein / Output | NACE (Konditionstechnik) | BRF+ Output Mgmt | Gap |
| OB-08 | ASN / Lieferavis (DESADV) | NAST + IDoc | CPI + IDoc/API | Gap |
| OB-09 | Sequenzlieferung (JIS Outbound) | JITV | JIT Outbound | Custom |
| OB-10 | Ladungsträger-Management | Custom / HU | EWM Packaging | Gap |
| OB-11 | Retouren / Rücksendung | VL01N (Retour) | F5765 (Return) | Fit |
| ID | Stammdatenobjekt | ECC | S/4HANA | Status |
|---|---|---|---|---|
| SD-01 | Lieferantenstamm → Business Partner | XK01/MK01 | BP + Vendor (CVI) | Gap |
| SD-02 | Kundenstamm → Business Partner | XD01/VD01 | BP + Customer (CVI) | Gap |
| SD-03 | Materialstamm | MM01/MM02 | F4190 Material | Fit |
| SD-04 | Stückliste (BOM) | CS01/CS02 | CS01 + Fiori | Fit |
| SD-05 | Einkaufsinfosatz | ME11/ME12 | F2263 Info Record | Fit |
| SD-06 | Orderbuch / Quotierung | ME01/ME05 | ME01 + Fiori | Fit |
| SD-07 | Chargenstamm | MSC1N | F2708 Batch | Fit |
| SD-08 | Arbeitsplatz | CR01 | CR01 + Fiori | Fit |
| SD-09 | Klassifizierung / Merkmale | CL01/CT01 | CL01 / AdvClass | Gap |
| SD-10 | Lagerort / EWM-Lager | OX09 (WM) | EWM Warehouse | Gap |
| ID | Schnittstelle | ECC | S/4HANA | Status |
|---|---|---|---|---|
| IF-01 | Lieferabruf Eingang (DELFOR) | IDoc DELFOR / VDA4905 | CPI + IDoc | Gap |
| IF-02 | Feinabruf / JIT-Abruf (DELJIT) | IDoc DELJIT / VDA4915 | CPI + IDoc | Gap |
| IF-03 | Lieferavis Ausgang (DESADV) | IDoc DESADV / VDA4913 | CPI + IDoc | Gap |
| IF-04 | Rechnung Eingang (INVOIC) | IDoc INVOIC / VDA4906 | CPI + IDoc | Fit |
| IF-05 | Bestellung Ausgang (ORDERS) | IDoc ORDERS | CPI + IDoc/API | Fit |
| IF-06 | MES / Shopfloor-Integration | Custom RFC/BAPI | OData API / CPI | Custom |
| IF-07 | Lieferantenportal | Custom / SRM | Ariba / API | Custom |
| IF-08 | Lagerautomation (SPS/PLC) | Custom RFC | EWM MFS / OData | Custom |
| IF-09 | Label-Druck (Zebra/SATO) | SAPscript/Smart. | Adobe Forms/BRF+ | Gap |
| IF-10 | Speditions-Anbindung | Custom/EDI | TM / CPI | Gap |
| IF-11 | Qualitätsmanagement extern | QM + Custom | API / CPI | Fit |
| IF-12 | Bestandsmeldung OEM (VDA 4912) | IDoc + Custom | CPI + IDoc | Gap |
| ID | Aktivität | Sprint | Dauer | Status |
|---|---|---|---|---|
| TS-01 | Unit Tests (je Sprint) | S1-S6 | Laufend | Standard |
| TS-02 | String Test (Prozesskette) | S2-S4 | 2 Wo/Sprint | Standard |
| TS-03 | Integrationstest E2E | S4 | 6 Wochen | Kritisch |
| TS-04 | Performance/Lasttest | S5 | 3 Wochen | Kritisch |
| TS-05 | UAT Zyklus 1 | S6 | 3 Wochen | Kritisch |
| TS-06 | UAT Zyklus 2 | S6 | 2 Wochen | Standard |
| TS-07 | UAT Zyklus 3 (Regression) | S6 | 2 Wochen | Standard |
| TS-08 | Migrations-Probelauf 1 | S4 | 1 Woche | Standard |
| TS-09 | Migrations-Probelauf 2 (Dress R.) | S5 | 1 Woche | Kritisch |
| TS-10 | Cutover Dress Rehearsal | S7 | Wochenende | Kritisch |
| TS-11 | Go-Live Cutover | S7 | 31.12-01.01 | Go-Live |
| TS-12 | Hypercare | Jan 28 | 4 Wochen | Post GL |
Identifizierte Deltas zwischen ECC-Prozessen und S/4HANA-Template mit Lösungsansatz.
Für jedes Datenobjekt ist definiert: Migration (einmalig), Schnittstelle (laufend) oder Neuanlage im S/4HANA.
Geplante Teamzusammensetzung über die gesamte Projektlaufzeit. FTE-Angaben pro Phase.